2013年より、デイ取引、スイング取引、先物・オプション取引の合計の収支を記載することに変更しました(株の配当・為替の取引等の損益は記載していません)。
2013年
1月 +4,220,000
2月 +7,060,000
3月 +12,800,000
4月 +7,320,000
5月 +8,010,000
6月 +4,590,000
7月 +6,210,000
8月 +2,480,000
9月 +4,560,000
10月 +2,580,000
11月 +3,110,000
12月 +2,860,000
合計 +65,800,000
2014年
1月 -900,000
2月 +1,100,000
3月 -520,000
4月 -230,000
5月 +980,000
6月 +3,120,000
7月 +2,200,000
8月 +520,000
9月 +2,590,000
10月 +4,360,000
11月 +1,830,000
12月 +3,110,000
合計 +18,160,000
2015年
1月 +2,850,000
2月 +1,120,000
3月 +6,440,000
4月 +4,040,000
5月 +2,720,000
6月 +2,260,000
7月 +7,190,000
8月 +7,160,000
9月 +6,100,000
10月 +1,800,000
11月 +2,160,000
12月 +1,060,000
合計 +44,900,000
2016年
1月 -2,120,000
2月 +3,380,000
3月 +2,350,000
4月 +770,000
5月 -820,000
6月 -4,610,000
7月 -460,000
8月 -2,040,000
9月 +420,000
10月 +2,610,000
11月 -920,000
12月 +2,650,000
合計 +1,210,000
2017年
1月 +240,000
2月 +1,130,000
3月 +11,550,000
4月 +390,000
5月 +120,000
6月 +1,010,000
7月 +3,320,000
8月 +720,000
9月 +12,140,000
10月 -1,520,000
11月 +1,960,000
12月 +9,210,000
合計 +40,270,000
2018年
1月 +2,790,000
2月 +2,800,000
3月 +10,090,000
上総介はクリック証券のトレードアイランドに参加しています。上総介のメイン使用証券会社は、クリック証券とカブドットコム証券です。
手数料を差し引いて計算しています。税金は考慮していません。
下記の損益は、デイ(1日決済)取引のみを記載しています。デイ以外の株スイング取引や、それ以外の取引の損益は記載していません。
実験トレード
2005年
11月 +59,012円
正式開始トレード
2005年
12月 +181,831円
2006年
1月 17勝2敗 +589,224円
2月 18勝2敗 +1,285,764円
3月 16勝6敗 +475,953円
4月 15勝4敗 +406,035円
5月 15勝5敗 +211,066円
6月 19勝3敗 +756,980円
7月 15勝3敗 +403,849円
8月 20勝3敗 +569,078円
9月 18勝2敗 +834,762円
10月 15勝2敗 +671,591円
11月 15勝3敗 +535,736円
12月 19勝2敗 +817,490円
2007年
1月 16勝3敗 +731,949円
2月 18勝1敗 +2,939,004円
3月 13勝7敗 +791,395円
4月 9勝11敗 -105,791円
5月 16勝3敗 +903,478円
6月 17勝4敗 +969,916円
7月 17勝1敗 +1,162,800円
8月 17勝6敗 +2,119,731円
9月 14勝4敗 +723,583円
10月 17勝2敗 +1,717,390円
11月 16勝5敗 +2,603,409円
12月 14勝2敗 +1,875,849円
2008年
1月 13勝6敗 +1,157,149円
2月 13勝7敗 +1,460,569円
3月 13勝6敗 +809,851円
4月 12勝7敗 +715,404円
5月 12勝6敗 +1,241,277円
6月 17勝4敗 +1,502,965円
7月 18勝4敗 +1,232,552円
8月 14勝7敗 +1,277,744円
9月 16勝4敗 +1,507,597円
10月 15勝3敗 +4,257,955円
11月 13勝5敗 +3,428,827円
12月 15勝1敗 +2,763,577円
2009年
1月 15勝4敗 +1,309,328円
2月 11勝8敗 +1,941,666円
3月 12勝8敗 +77,627円
4月 13勝3敗 +1,149,834円
5月 13勝5敗 +466,597円
6月 19勝3敗 +3,567,350円
7月 13勝9敗 +306,443円
8月 13勝8敗 +1,228,985円
9月 9勝8敗 -140,099円
10月 18勝3敗 +1,709,618円
11月 10勝6敗 +657,781円
12月 4勝7敗1分 -469,007円
2010年
1月 9勝3敗1分 +997,045円
2月 9勝10敗 +244,674円
3月 14勝8敗 +74,845円
4月 12勝9敗 +291,842円
5月 11勝4敗 +609,021円
6月 15勝6敗 +722,309円
7月 14勝4敗 +888,515円
8月 10勝9敗 -122,846円
9月 9勝6敗 +396,870円
10月 13勝7敗 +522,959円
11月 9勝10敗 -386,689円
12月 8勝 7敗 -163,811円
2011年
1月 12勝7敗 +702,194円
2月 13勝6敗 +902,806円
3月 11勝10敗 +2,385,000円
4月 10勝6敗 +451,679円
5月 11勝4敗 +511,016円
6月 15勝5敗 +1,209,222円
7月 13勝6敗 +710,421円
8月 15勝6敗 +2,612,708円
9月 10勝7敗 +773,708円
10月 11勝9敗 -392,542円
11月 13勝6敗 +1,054,283円
12月 12勝4敗 +845,428円
2012年
1月 14勝5敗 +562,412円
2月 11勝8敗 +212,395円
3月 11勝8敗 -904,718円
4月 11勝7敗 +524,606円
5月 10勝8敗 +192,476円
6月 12勝6敗 -422,421円
7月 11勝6敗 -90,216円
8月 デイなし 夏 休 み
9月 8勝4敗 +74,409円
10月 13勝9敗 -113,735円
11月 10勝8敗 +457,129円
12月 8勝4敗 +423,434円
※2012年8月の夏休みの収益はデイ以外の取引で680万円の利益になります。